| KALİTE | KALİTE | KESİT (mm) | EBAT (mm) | EBAT (mm) | MİKTAR (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 45,00 | 6,00 | 864 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 45,00 | 8,00 | 49 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 54,00 | 10,00 | 74 |
| Ç.Ç.BORU | E355 | Ø | 57,00 | 6,50 | 19 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 57,00 | 8,00 | 29 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 60,00 | 16,00 | 718 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 63,00 | 6,00 | 47 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 70,00 | 10,00 | 1372 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 70,00 | 16,00 | 936 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 83,00 | 8,00 | 413 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 83,00 | 12,50 | 1667 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 89,00 | 10,00 | 120 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 89,00 | 16,00 | 27 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 90,00 | 21,50 | 174 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 95,00 | 20,00 | 54 |
| Ç.Ç.BORU | ST44-2 | Ø | 95,00 | 28,00 | 50 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 108,00 | 7,00 | 40 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 108,00 | 12,00 | 68 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 108,00 | 14,00 | 96 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 108,00 | 20,00 | 52 |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 7,35 | 160 | |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 40,00 | 5,00 | 261 |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 30,00 | 31 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 100,00 | 4 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 110,00 | 53 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 260,00 | 159 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 140,00 | 1269 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 65,00 | 150 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 57,00 | 53 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 340,00 | 95 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 270,00 | 40 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 355,00 | 50 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 250,00 | 197 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 360,00 | 28 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 26,00 | 21 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 28,00 | 17 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4145 | Ø | 27,00 | 32 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4340 | Ø | 160,00 | 13 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4340 | Ø | 100,00 | 30 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 5140 | Ø | 16,80 | 38 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 21MNSİV6 | Ø | 33,00 | 874 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 30CRNİMO9 | Ø | 160,00 | 16 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 31CRMOV4 | Ø | 20,00 | 36 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 32CRB4 | Ø | 23,00 | 467 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 34CRNİMO6 | Ø | 78,10 | 18 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 42CRMO4 | Ø | 470,00 | 122 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 42CRMO4 QT | Ø | 470,00 | 54 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 42CRMO4+QT | Ø | 340,00 | 25 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 42CRMOS4+QT | Ø | 460,00 | 360 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 42CRMOS4+QT | Ø | 450,00 | 28 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 50CRMOS4 | Ø | 33,00 | 210 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | 1020 | Ø | 250,00 | 590 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | 1040 | Ø | 500,00 | 77 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | 1045 | HEX | 7,00 | 438 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | 28MN6 | Ø | 28,50 | 386 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | 28MN6 | Ø | 28,40 | 92 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | 36SMNPB14 | HEX | 7,00 | 379 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C22PB | Ø | 18,45 | 332 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C35PB | HEX | 24,00 | 3528 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 480,00 | 3220 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 280,00 | 29 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 320,00 | 864 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 56,00 | 195 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 280,00 | 1075 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 88,00 | 50 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 47,00 | 68 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 500,00 | 337 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 135,00 | 59 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 41,00 | 222 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 340,00 | 168 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 12,00 | 47 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 440,00 | 44 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C60 | Ø | 19,50 | 823 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 90,00 | 1408 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 62,00 | 12 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 88,00 | 328 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 42,00 | 383 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 85,00 | 38 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 67,00 | 57 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 25,00 | 177 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 31,70 | 928 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 72,50 | 124 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 50,00 | 286 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 55,00 | 235 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 7,28 | 411 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 17,40 | 223 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 20,00 | 45 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 470,00 | 151 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 56,00 | 44 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 35,00 | 15 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 360,00 | 78 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 340,00 | 67 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 350,00 | 60 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 15,45 | 14 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 47,00 | 45 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST70 | Ø | 28,50 | 248 | |
| OTOMAT | 36SMNPB14 | Ø | 32,00 | 248 | |
| OTOMAT | K.OTOMAT | HEX | 28,00 | 1194 | |
| OTOMAT | K.OTOMAT | Ø | 12,00 | 675 | |
| OTOMAT | K.OTOMAT | Ø | 25,00 | 1035 | |
| OTOMAT | K.OTOMAT | Ø | 36,00 | 344 | |
| OTOMAT | K.OTOMAT | Ø | 25,00 | 230 | |
| OTOMAT | K.OTOMAT | Ø | 22,00 | 144 | |
| OTOMAT | K.OTOMAT | Ø | 7,00 | 15 | |
| OTOMAT | OTOMAT | HEX | 12,00 | 27 | |
| OTOMAT | OTOMAT | HEX | 9,00 | 440 | |
| OTOMAT | OTOMAT | HEX | 34,00 | 339 | |
| OTOMAT | OTOMAT | HEX | 20,00 | 851 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 17,00 | 8650 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 29,30 | 1790 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 29,00 | 1441 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 11,00 | 558 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 58,00 | 448 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 32,00 | 40 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 60,00 | 403 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 28,00 | 268 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 43,00 | 214 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 5,40 | 151 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 53,00 | 89 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 47,80 | 88 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 23,00 | 78 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 10,20 | 30 | |
| PASLANMAZ | 430F | HEX | 22,00 | 493 | |
| PASLANMAZ | X20CR13 | Ø | 38,00 | 746 | |
| PASLANMAZ | X46CRSİMO | Ø | 71,28 | 128 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 250,00 | 680 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 220,00 | 28 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 220,00 | 1129 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 210,00 | 43 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 200,00 | 24 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 200,00 | 26 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 180,00 | 56 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 180,00 | 23 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 170,00 | 38 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 120,00 | 201 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 120,00 | 38 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 4120 | Ø | 55,00 | 213 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 8620 | Ø | 170,00 | 114 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 8620 | Ø | 160,00 | 146 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 8620 | Ø | 70,00 | 45 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5 | Ø | 22,00 | 652 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5 | Ø | 120,00 | 664 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5 | Ø | 75,00 | 309 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5 | Ø | 25,00 | 41 | |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 40,00 | 10,00 | 725 |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5 | Ø | 100,00 | 141 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5 | Ø | 55,00 | 86 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5PB | Ø | 20,00 | 171 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 17CRNİMO6 | Ø | 130,00 | 16 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 180,00 | 271 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 22,00 | 120 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 32,00 | 112 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 36,00 | 134 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 41,00 | 128 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 20,10 | 92 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 30,15 | 29 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 26,00 | 30 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 36,00 | 98 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 22,00 | 74 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 170,00 | 18 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCR5 | Ø | 35,00 | 51 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 20MNCRS5+QT | Ø | 33,00 | 4964 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 21MNCRMO5 | Ø | 75,00 | 193 | |
| SICAK KARE LAMA | 1040 | KARE | 245,00 | 245,00 | 1117 |
| SICAK KARE LAMA | 1040 | LAMA | 150,00 | 30,00 | 795 |
| SICAK KARE LAMA | 1040 | LAMA | 70,00 | 25,00 | 883 |
| SICAK KARE LAMA | 1040 | LAMA | 70,00 | 20,00 | 219 |
| SICAK KARE LAMA | 1040 | LAMA | 160,00 | 25,00 | 90 |
| SICAK KARE LAMA | 1040 | LAMA | 70,00 | 25,00 | 78 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 60,00 | 40,00 | 80 |
| SICAK KARE LAMA | 4140 | KARE | 150,00 | 150,00 | 95 |
| SICAK KARE LAMA | C40 | LAMA | 80,00 | 15,00 | 155 |
| SICAK KARE LAMA | C45 | LAMA | 205,00 | 30,00 | 91 |
| SICAK KARE LAMA | C45 | LAMA | 250,00 | 20,00 | 80 |
| SICAK KARE LAMA | 1045 | KARE | 50,00 | 50,00 | 248 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | KARE | 18,00 | 18,00 | 6 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | KARE | 16,00 | 16,00 | 25 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 40,00 | 12,00 | 510 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 65,00 | 15,00 | 579 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 50,00 | 12,00 | 533 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 120,00 | 20,00 | 173 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 100,00 | 15,00 | 61 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 185,00 | 25,00 | 175 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 60,00 | 15,00 | 47 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 90,00 | 20,00 | 49 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 80,00 | 15,00 | 31 |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 120,00 | 15,00 | 18 |
| SICAK KARE LAMA | ST52 | LAMA | 120,00 | 38,00 | 368 |
| SOĞUK KARE LAMA | 16MNCR5 | KARE | 18,00 | 18,00 | 136 |
| SOĞUK KARE LAMA | C45 | LAMA | 20,00 | 8,00 | 5 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 40,00 | 15,00 | 1229 |
| SOĞUK KARE LAMA | S355 | LAMA | 21,50 | 18,00 | 864 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | KARE | 70,00 | 70,00 | 163 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | KARE | 14,00 | 14,00 | 223 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | KARE | 35,00 | 35,00 | 989 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | KARE | 25,00 | 25,00 | 431 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 120,00 | 30,00 | 4614 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 150,00 | 50,00 | 3250 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 150,00 | 50,00 | 2357 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 120,00 | 40,00 | 1981 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 80,00 | 30,00 | 988 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 70,00 | 15,00 | 161 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 120,00 | 15,00 | 822 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 80,00 | 15,00 | 111 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 120,00 | 30,00 | 568 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 50,00 | 15,00 | 991 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 80,00 | 10,00 | 736 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 150,00 | 20,00 | 722 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 60,00 | 5,00 | 1463 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 100,00 | 10,00 | 513 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 60,00 | 25,00 | 402 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 70,00 | 30,00 | 263 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 100,00 | 40,00 | 651 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 100,00 | 30,00 | 931 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 80,00 | 40,00 | 390 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 50,00 | 40,00 | 760 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 80,00 | 25,00 | 418 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 150,00 | 25,00 | 181 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 60,00 | 30,00 | 499 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 120,00 | 30,00 | 210 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 70,00 | 20,00 | 610 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 70,00 | 10,00 | 35 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 140,00 | 15,00 | 338 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 60,00 | 15,00 | 700 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 35,00 | 20,00 | 432 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 70,00 | 8,00 | 415 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 120,00 | 15,00 | 33 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 150,00 | 10,00 | 1036 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 150,00 | 15,00 | 963 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 140,00 | 10,00 | 102 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 130,00 | 40,00 | 272 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 70,00 | 40,00 | 167 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 120,00 | 50,00 | 476 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 60,00 | 6,00 | 29 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 100,00 | 20,00 | 1365 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 160,00 | 60,00 | 126 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 100,00 | 15,00 | 302 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 70,00 | 25,00 | 268 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 100,00 | 25,00 | 1321 |
| SOĞUK KARE LAMA | OTOMAT | LAMA | 40,00 | 20,00 | 103 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 160,00 | 20,00 | 103 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 120,00 | 10,00 | 316 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 100,00 | 45,00 | 100 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 140,00 | 40,00 | 18 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 70,00 | 50,00 | 149 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 25,00 | 10,00 | 739 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 150,00 | 40,00 | 560 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 50,00 | 12,00 | 17 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 160,00 | 15,00 | 10 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST52 | LAMA | 120,00 | 60,00 | 500 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST52 | LAMA | 70,00 | 40,00 | 42 |
| TAŞLANMIŞ | C35 | Ø | 12,20 | 152 | |
| TAŞLANMIŞ | C45 | Ø | 20,00 | 494 | |
| TRANSMİSYON | ST37 | Ø | 36,00 | 978 | |
| TRANSMİSYON | C10PB | HEX | 12,00 | 52 | |
| TRANSMİSYON | ST37 | HEX | 50,00 | 396 | |
| TRANSMİSYON | ST37 | HEX | 46,00 | 17 | |
| TAŞLANMIŞ | ST37 | Ø | 13,00 | 738 | |
| TRANSMİSYON | ST37 | Ø | 38,00 | 565 | |
| TRANSMİSYON | ST37 | Ø | 28,00 | 141 | |
| YAY ÇELİĞİ | 38Sİ7 | Ø | 11,00 | 51 | |
| YAY ÇELİĞİ | 45SİCR7 | Ø | 11,20 | 741 | |
| YAY ÇELİĞİ | 45SİCR7 | Ø | 11,35 | 617 | |
| YAY ÇELİĞİ | 50Sİ7 | Ø | 13,03 | 753 | |
| YAY ÇELİĞİ | 54SİCR6 | Ø | 5,00 | 157 | |
| YAY ÇELİĞİ | 54SİCR6 | Ø | 11,10 | 34 | |
| YAY ÇELİĞİ | 55CR3 | Ø | 20,00 | 606 | |
| YAY ÇELİĞİ | 55CR3 | Ø | 20,00 | 38 | |
| YAY ÇELİĞİ | 55SİMO8 | Ø | 28,00 | 373 | |
| YAY ÇELİĞİ | 58CRV4 | HEX | 16,00 | 429 | |
| YAY ÇELİĞİ | 60SİCR7 | Ø | 28,00 | 435 | |
| YAY ÇELİĞİ | 60SİCR7 | Ø | 11,00 | 64 | |
| YAY ÇELİĞİ | 60SİCR8 | Ø | 23,50 | 2428 | |
| YAY ÇELİĞİ | 60SİCR8 | Ø | 23,50 | 2412 | |
| YAY ÇELİĞİ | 60SİCR8 | Ø | 23,50 | 2406 | |
| YAY ÇELİĞİ | 60SİCR8 | Ø | 21,00 | 898 | |
| YAY ÇELİĞİ | 60SİCR8 | Ø | 24,00 | 217 | |
| YAY ÇELİĞİ | 60SİCR8 | Ø | 23,50 | 135 | |
| TRANSMİSYON | ST37 | Ø | 13,15 | 181 | |
| TAŞLANMIŞ | ST37 | Ø | 12,00 | 706 | |
| SICAK KARE LAMA | 1045 | LAMA | 80,00 | 40,00 | 27 |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 108,00 | 22,00 | 30 |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5 | Ø | 13,50 | 102 | |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 40,00 | 20,00 | 12 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 25,00 | 8,00 | 871 |
| İMALAT ÇELİĞİ | C40 | Ø | 18,20 | 90 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | 1045 | Ø | 42,00 | 98 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 58,00 | 2816 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 34CRNİMO6 | Ø | 150,00 | 35 | |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 114,00 | 25,00 | 40 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 60,00 | 8,00 | 13 |
| TRANSMİSYON | ST37 | Ø | 13,10 | 202 | |
| OTOMAT | OTOMAT | HEX | 19,00 | 2071 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 28,00 | 252 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 33,00 | 699 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 45,00 | 450 | |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | KARE | 12,00 | 12,00 | 357 |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 40,00 | 20,00 | 388 |
| OTOMAT | K.OTOMAT | HEX | 19,00 | 260 | |
| OTOMAT | K.OTOMAT | Ø | 25,00 | 1401 | |
| OTOMAT | K.OTOMAT | Ø | 31,00 | 536 | |
| OTOMAT | K.OTOMAT | Ø | 13,00 | 51 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 36,00 | 415 | |
| OTOMAT | OTOMAT | HEX | 19,00 | 1102 | |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 114,00 | 30,00 | 93 |
| İMALAT ÇELİĞİ | 1045 | HEX | 60,00 | 33 | |
| SICAK KARE LAMA | ST60 | LAMA | 100,00 | 25,00 | 40 |
| TRANSMİSYON | ST37 | Ø | 3,00 | 295 | |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 127,00 | 23,00 | 172 |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 19,00 | 223 | |
| TAŞLANMIŞ | ST52 | Ø | 45,00 | 65 | |
| SICAK KARE LAMA | 1045 | LAMA | 70,00 | 10,00 | 46 |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 75,00 | 11 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C40 | HEX | 30,00 | 13 | |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 80,00 | 50,00 | 12 |
| OTOMAT | OTOMAT | HEX | 7,00 | 559 | |
| TRANSMİSYON | ST37 | Ø | 80,00 | 240 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 100,00 | 97 | |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 20,00 | 5,00 | 180 |
| TAŞLANMIŞ | ST52 | Ø | 30,00 | 1268 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 300,00 | 154 | |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 60,00 | 50,00 | 771 |
| TAŞLANMIŞ | ST52 | Ø | 55,00 | 637 | |
| OTOMAT | OTOMAT | HEX | 17,00 | 1065 | |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | KARE | 28,00 | 28,00 | 187 |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5 | Ø | 10,00 | 628 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 145,00 | 46 | |
| TAŞLANMIŞ | 1040 | Ø | 80,00 | 201 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 65,00 | 1462 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 55,00 | 1111 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 75,00 | 185 | |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 16,00 | 8,00 | 47 |
| İMALAT ÇELİĞİ | 35S20 | HEX | 24,00 | 325 | |
| SICAK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 50,00 | 20,00 | 34 |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5 | Ø | 80,00 | 43 | |
| TRANSMİSYON | ST37 | Ø | 21,00 | 63 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 80,00 | 1606 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 85,00 | 80 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 190,00 | 802 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 210,00 | 690 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4140 | Ø | 8,02 | 861 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 80,00 | 79 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 8620 | Ø | 65,00 | 994 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | 30MNVS | Ø | 77,00 | 228 | |
| TRANSMİSYON | C15 | HEX | 30,00 | 594 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 8,20 | 1269 | |
| YAY ÇELİĞİ | 51CRV4 | Ø | 9,20 | 835 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 17CRNİ6-6 | Ø | 15,17 | 922 | |
| SEMENTE ÇELİĞİ | 16MNCR5 | Ø | 24,50 | 497 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 9,30 | 170 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 75,00 | 252 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | C45 | Ø | 9,30 | 394 | |
| OTOMAT | OTOMAT | Ø | 8,50 | 222 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 4340 | Ø | 30,00 | 270 | |
| ISLAH ÇELİĞİ | 34CRNİMO6 | Ø | 20,00 | 90 | |
| İMALAT ÇELİĞİ | ST52 | Ø | 200,00 | 174 | |
| TRANSMİSYON | C15PB | Ø | 18,20 | 546 | |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6P | Ø | 70,00 | 2560 | |
| SOĞUK KARE LAMA | ST37 | LAMA | 80,00 | 6,00 | 35 |
| RULMAN ÇELİĞİ | 100CR6 | Ø | 65,00 | 37 | |
| TAŞLANMIŞ | ST52 | Ø | 35,00 | 2439 | |
| Ç.Ç.BORU | ST44 | Ø | 127,00 | 30,00 | 84 |
