İMALAT ÇELİĞİ
İmalat çelikleri, makine imalatı, çok çeşitli parça imalatı ve metal konstrüksiyonlarında kullanılır. İmalat çelikleri, talaşlı imalat yapılan ve çoğunluğu ısıl işlemle su alabilen karbon çelikleridir.
Sade karbon çelikleri veya alaşımsız makine imalat çeliği olarak da bilinirler. İmalat çelikleri yaklaşık %0,20-0,60 arasında karbon içeren alaşımsız çeliklerdir.
İçerdiği yüksek oranda karbon miktarından dolayı karbon çeliği olarak da anılırlar. İmalat çeliğinin sertleşebilirlik kabiliyeti, içerdiği karbon miktarına paralel olarak artarken, tokluğu ise karbon miktarı ile ters orantılı olarak değişmektedir. Daha yüksek sertleşebilirlik beklentisi olan uygulamalar için düşük alaşımlı çelikler tercih edilmektedir.
İmalat çeliklerini yuvarlak form olarak kullanılabilmekle beraber, kare, lama ve altıgen şekillerinde de piyasada bulmak mümkündür. İmalat çelikleri, ayrıca üretim şekline göre sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş olan imalat çelikleri farklı mekanik özellikleri barındırırlar.
Yüksek mukavemet istemeyen makine parçalarında imalat çelikleri sıklıkla kullanılmaktadır.
İmalat Çeliklerinin Genel Özellikleri
İmalat çelikleri Sertleştirmeye uygundur.
İmalat çelikleri Orta derecede mekanik özelliklere sahiptirler.
İmalat çeliklerinin İşlenebilirliği ve kaynak kabiliyeti düşük karbon çeliklerine oranla daha azdır.
Düşük karbonlu imalat çeliklerine sementasyon işlemi uygulanabilir.
İmalat Çeliklerinin Kullanım Alanları
Yaygın olarak otomotiv sektörü ile makine ve apart yapımında kullanılırlar. En çok üretilen ürünler aşağıdaki gibidir:
Miller
Pimler
Dişliler
Cıvatalar
Akslar
Kanca ve Kalıp imalatı
İMALAT ÇELİKLERİ KİMYASAL BİLEŞENLERİ | KULLANIM ALANI | ||||||||
Kısa İşareti | Malzeme No | SAE / AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | |
St 37-2 | 1,0037 | A238Gr.C | Max. | – | – | Max. | Max. | – | Düşük dayanımlı yapı ve makina parçaları için kullanılan imalat çeliği |
0,17 | 0,04 | 0,035 | |||||||
St 44-2 | 1,0044 | A572Gr.42 | Max. 0,21 | – | Max. | Max. | Max. | – | Manivela kolu, burç, makara, ölçü aleti vb. yapı ve makina parçaları için kullanılan imalat çeliği |
1,5 | 0,045 | 0,045 | |||||||
St 50-2 | 1,005 | A572Gr.50 | 0,25-0,35 | – | Max. | Max. | Max. | – | Makina, civata ve somunların yapımında kullanılan imalat çeliği |
1,5 | 0,05 | 0,05 | |||||||
St 60-2 | 1,006 | A572Gr.65 | 0,35-0,45 | – | Max. | Max. | Max. | – | Raylar, dişliler ve millerin yapımında kullanılan imalat çeliği |
1,5 | 0,05 | 0,05 | |||||||
St 70-2 | 1,007 | – | 0,45-0,55 | – | Max. | Max. | Max. | – | Makina parçaları, cer kancaları ve dişlilerin yapımında kullanılan imalat çeliği |
1,5 | 0,05 | 0,05 | |||||||
St 52-3 | 1,057 | A572Gr.50 | Max. | Max | Max. | Max. | Max. | – | Genel konstrüksiyon, gemi, tarım aletleri, otomotiv endüstrisi ve çeşitli boru imalatında kullanılan imalat çeliği |
0,2 | .0,55 | 1,6 | 0,035 | 0,035 | |||||
Ck10 | 1,1121 | 1010 | 0,007-0,13 | 0,15-0,35 | 0,30-0,60 | Max. 0,045 | Max. 0,045 | – | Düşük çekirdek dayanımlı manivela kolu, burç, pim vb. makina aşınma parçaları için kullanılan imalat çeliği |
Ck 15 | 1,114 | 1015 | 0,12-0,18 | Max. | 0,30-0,60 | Max. | Max. | – | Düşük çekirdek dayanımlı manivela kolu, burç, pim, muylu vb. makina imalat parçaları için kullanılan imalat çeliği |
0,4 | 0,035 | 0,035 | |||||||
Ck 22 | 1,1151 | 1020 | 0,17-0,24 | Max. | 0,40-0,70 | Max. | Max. | Max. | Taşıt, makina, motor ve aparat yapımında, az zorlanan parçalar için kullanılan imalat çeliği |
0,4 | 0,035 | 0,035 | 0,04 | ||||||
Ck 35 | 1,1181 | 1035 | 0,32-0,39 | Max. | 0,50-0,80 | Max. | Max. | Max. 0,040 | Makina, taşıt, motor ve aparat imalatında, orta zorlanan ve yüksek arıklık gerektiren, çelikten yapılacak parçaların imalatında kullanılan imalat çeliği |
0,4 | 0,035 | 0,035 | |||||||
Ck 45 | 1,1191 | 1045 | 0,42-0,50 | Max. | 0,50-0,80 | Max. | Max. | Max. 0,040 | Makina, taşıt, motor ve aparat imalatında, orta zorlanan ve yüksek arıklık gerektiren, çelikten yapılacak parçalar için kullanılan imalat çeliği |
0,4 | 0,035 | 0,035 | |||||||
Ck 55 | 1,1203 | 1055 | 0,52-0,60 | Max. | 0,60-0,90 | Max. | Max. | Max. 0,040 | Makina, taşıt, motor ve aparat imalatında, fazla zorlanan ve yüksek arıklık gerektiren, çelikten yapılacak parçalar için kullanılan imalat çeliği |
0,4 | 0,035 | 0,035 | |||||||
Ck 60 | 1,1221 | 1060 | 0,57-0,65 | Max. | 0,60-0,90 | Max. | Max. | Max. 0,040 | Makina, taşıt, motor ve aparat imalatında çok fazla zorlanan ve yüksek arıklık gerektiren, çelikten yapılacak parçalar için kullanılan imalat çeliği |
0,4 | 0,035 | 0,035 | |||||||
İmalat çelikleri hakkında en doğru bilgilere sahip olmak için, lütfen bizi arayın.
0216 420 01 09 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.
KALYON ÇELİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
olarak size hizmet vermekten mutluluk duyarız.
bkz: otomat çelikleri